我厂生产机械过滤器活性炭过滤器微孔过滤器袋式过滤器。 机械过滤器是一种压力式快滤池,能除去很小的胶体颗粒及悬浮物,使出水浊度达到1度左右。活性炭过滤器能除去水中有机物、胶体粒子、微生物、余氯、臭味等,其特点是应用范围广、处理效果好、占地面积小、工作可靠、管理方便等优点。微孔过滤器和袋式过滤器同属精密过滤器,过滤精度从0.1μm至50μm甚至更大。

机械过滤器规格与性能  

型     号

出水量(m3/h) 过滤面积(m2) 外形尺寸(mm)
DG-600 3 0.3 φ600*2200
DG-800 5 0.5 φ800*2500
DG-1000 8 0.78 φ1000*2800
DG-1200 12 1.13 φ1200*2800
DG-1500 17 1.75 φ1500*3200
DG-1800 22 2.2 φ1800*3610
DG-2000 31 3.14 φ2000*3610
DG-2500 50 4.9 φ2500*4020

活性炭过滤器规格与性能  

型   号

出水量(m3/h) 过滤面积(m2) 外形尺寸(mm)
HT-600 3 0.3 φ600*2500
HT-800 5 0.5 φ800*2800
HT-1000 8 0.78 φ1000*3500
HT-1200 12 1.13 φ1200*3500
HT-1500 17 1.75 φ1500*4300
HT-1800 22 2.2 φ1800*4300
HT-2000 31 3.14 φ2000*5030
HT-2500 50 4.9 φ2500*5460

常用袋式过滤器型号(过滤精度:5、10、25、50、100μm)  

型  号 滤袋数量 过滤面积
(m2
最大处理量m3/h 尺       寸
(mm)
工作条件
RB-1AL 1 0.48 35 φ220*1250

温度:
<160℃
粘度:
<50000C.P
PH值:
2-14
压力:
0.1-0.4MPa

RB-2AL 2 0.96 70 φ400*1250
RB-3AL 3 1.44 105 φ450*1500
RB-4AL 4 1.92 140 φ500*1500
RB-5AL 5 2.4 175 φ600*1600
RB-6AL 6 2.88 210 φ600*1600

常用微孔过滤器型号(过滤精度:0.22、0.45、1、5、10、25、50μm)

型  号

处理量(m3/h)

滤棒高(mm)×数量

设备尺寸(mm) 
MF-3×2  1.5-3 500*3 φ160*800
MF-7×2  3.5-7 500*7 φ220*800
MF-7×3  5.3-10.5 750*7 φ220*1050
MF-12×3  9-18 750*12 φ300*1070
MF-12×4  12-24 1000*12 φ300*1400
MF-19×3  14.3-28.5 750*19 φ360*1070
MF-19×4  19-36 1000*19 φ360*1400
MF-27×4  31-62 1000*27 φ460*1400
MF-37×4  37-70 1000*37

φ500*1400

 

 

 

主  页| 公司简介| 技术支持 | 成功案例 | 工程照片 | 联系我们

版权所有.保留所有权利.隐私声明